Omitir vínculos de navegación
Omitir vínculos de exploración
Inicio
Noticias
Creación
Patrocinadores
Vídeo fin temporada 2011
Contacto
Enlaces
IV Trofeo Ciutat de Palma
Entrenos del equipo
Inscripciones en carreras
Cycling Planet
Electrica Establiments - Automatismos Establiments
Baima - Rótulos luminosos
Bimont
Café Ca'n Balaguer Establiments
Illes Balears
Climatización y Gas S.L.
Consell de Mallorca
Esquema - Sistemas de alarma y seguridad
Metal Blinds Automatismos
GSG Ropa deportiva
McDonald's
Telcoma
IME - Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Palma
Can Tomeu es pollensí
Premium
10/06/2011 ORDEN DE SALIDA 
 
 
 

Hoja de Salida de la C.R.I.

 

 CAMPIONAT DE BALEARS  CRI 2011

 

 Ord.  Interv.    Dor  Apellido,Nombre       Categ Publicidad              Hora salida

 -------------------------------------------------------------------------------------

    1  00:00:00   928  SIEGFRIED,JANZEN      MA-60 PLATGES DE CA              00:00:00

    2  00:01:00   939  ANDRES,FERMIN         MA-60 C´AN PICAFORT              00:01:00

    3  00:02:00   861  GONZALEZ,MAURICIO     MA-60 MURO CLUB CIC              00:02:00

    4  00:03:00   946  HERNANDEZ,FRANCISCO   MA-60 PLA DE NA TES              00:03:00

    5  00:04:00   822  SERRA,JUAN            MA-50 MURO CLUB CIC              00:04:00

    6  00:05:00   742  GELABERT,JUAN         MA-50 PLATGES DE CA              00:05:00

    7  00:06:00   873  FERNANDEZ,MANUEL      MA-50 GOMILA GRUPO               00:06:00

    8  00:07:00   753  GALLEGO,FRANCISCO     MA-50 DEFENSORA SOL              00:07:00

    9  00:08:00   741  SANCHO,MIGUEL         MA-50 PLATGES DE CA              00:08:00

   10  00:09:00   770  GOMARIZ,FRANCISCO     MA-50 AMICS DE SA M              00:09:00

   11  00:10:00   919  SANCHEZ,LLUIS         MA-50 C´AN PICAFORT              00:10:00

   12  00:11:00   736  ANDREU,BARTOLOME      MA-50 PLATGES DE CA              00:11:00

   13  00:12:00   922  MARTORELL,FRANCESC X  MA-40 DEFENSORA SOL              00:12:00

   14  00:13:00   748  ABRAHAM,JUAN ANTONIO  MA-40 SINEU AGRUPAC              00:13:00

   15  00:14:00   734  GIRONA,JOAN           MA-40 DEFENSORA SOL              00:14:00

   16  00:15:00   900  DARDER,SIMON          MA-40 MARIA DE LA S              00:15:00

   17  00:16:00   852  AMENGUAL,BARTOLOME    MA-40 LLORET CLUB C              00:16:00

   18  00:17:00   781  MANERA,JUAN           MA-40 INCA CLUB CIC              00:17:00

   19  00:18:00   733  CASASNOVAS,SEBASTIAN  MA-40 DEFENSORA SOL              00:18:00

   20  00:19:00   789  BRUNOT,FRANÇOIS XAV   MA-40 ESTABLIMENTS               00:19:00

   21  00:20:00   747  ABRAHAM,ANTONIO       MA-40 SINEU AGRUPAC              00:20:00

   22  00:21:00   754  MORIANA,JOSE ANTONIO  MA-40 DEFENSORA SOL              00:21:00

   23  00:22:00   858  PINSON,PHILIPPE FRA   MA-40 INCA CLUB CIC              00:22:00

   24  00:23:00   778  ALFONSO,FELIX         MA-40 ANTONI GELABE              00:23:00

   25  00:24:00   823  MULET,PEDRO           MA-40 INCA CLUB CIC              00:24:00

   26  00:25:00   800  FEBRER,MIGUEL         MA-40 ARTANENC CLUB              00:25:00

   27  00:26:00   824  CIRER,MIGUEL ANGEL    MA-40 INCA CLUB CIC              00:26:00

   28  00:27:00   203  BARRERA,ALEJANDRO     JUN-1 ESTABLIMENTS               00:27:00

   29  00:28:00   219  MAS,GASPAR            JUN-1 GOMILA GRUPO               00:28:00

   30  00:29:00   224  ESTEVA,JERONI         JUN-1 GIJON LAS MESTA            00:29:00

   31  00:30:00   206  JIMENEZ,DAVID         JUN-1 SINEU AGRUPAC              00:30:00

   32  00:31:00   223  MIRALLES,JOSEP        JUN-1 GIJON LAS MESTA            00:31:00

   33  00:32:00   208  ROMERO,JOSE CAMILO    JUN-1 S.S. DE LOS R              00:32:00

   34  00:33:00   211  OLIVER,PAU            JUN-1 ESTABLIMENTS               00:33:00

   35  00:34:00   205  ESTELRICH,BARTOMEU    JUN-1 SON SERVERA.               00:34:00

   36  00:35:00   204  VILA,SEBASTIA         JUN-1 ESTABLIMENTS               00:35:00

   37  00:36:00   222  BARCELO,JAUME         JUN-1 POLLENÇA CLUB              00:36:00

   38  00:37:00   202  CABRERA,CRISTIAN      JUN-1 S.S. DE LOS R              00:37:00

   39  00:38:00   209  GALLEGO,MARIA ISABEL  JUN-1 DEFENSORA SOL              00:38:00

   40  00:39:00   220  GOMEZ,SERGIO          JUN-1 MOLLET. CLUB               00:39:00

   41  00:40:00   407  LOPEZ,CARLOS          SENIO INCA CLUB CIC              00:40:00

   42  00:41:00   424  ARTIGUES,FRANCESC     SENIO SON SERVERA.               00:41:00

   43  00:42:00   423  VILLALONGA,ANTONIO    SENIO POLLENÇA CLUB              00:42:00

   44  00:43:00   411  FERRER,GUILLERMO      SENIO C´AN PICAFORT              00:43:00

   45  00:44:00   401  MEDINA,FRANCISCO JA   SENIO DEFENSORA SOL              00:44:00

   46  00:45:00   410  ABRINES,PEDRO         SENIO POLLENÇA CLUB              00:45:00

   47  00:46:00    24  ALOMAR,MATEU          SUB23 SINEU AGRUPAC              00:46:00

   48  00:47:00     6  RADERMACHER,FELIX     SUB23 ESTABLIMENTS               00:47:00

   49  00:48:00    39  LOPEZ,JOSE Mª         SUB23 POLLENÇA CLUB              00:48:00

   50  00:49:00     3  SERRANO,FRANCISCO JO  SUB23 ALGINET                    00:49:00

   51  00:50:00    57  BALLESTER,TONI        SUB23 POLLENÇA CLUB              00:50:00

   52  00:51:00   114  PADILLA,SAMUEL        SUB23 SAN ANTONIO C              00:51:00

   53  00:52:00    60  GONZALVEZ,SALVADOR    SUB23 SINEU AGRUPAC              00:52:00

   54  00:53:00     9  PASTOR,VICENTE        SUB23 JOAN LLANERAS              00:53:00

   55  00:54:00    70  ROSSELLO,JOAN MIQUEL  SUB23 INCA CLUB CIC              00:54:00

   56  00:55:00    31  FERRER,MIGUEL         SUB23 POLLENÇA CLUB              00:55:00

   57  00:56:00    74  RIUTORT,JUAN CARLOS   SUB23 MIKEL ARTETXE              00:56:00

   58  00:57:00    40  ARMENTEROS,DANIEL     SUB23 SINEU AGRUPAC              00:57:00

   59  00:58:00    10  TORRES,ALBERT         SUB23 AZYSA CONOR WRC            00:58:00

   60  00:59:00    62  BARCELO,CATALINA      F-S23 POLLENÇA CLUB              00:59:00

   61  01:00:00    12  BONNIN,Mª DEL MAR     F-S23 SOPELANA TXIR              01:00:00

   62  01:01:00   551  SERRA,JAIME           MA-30 POLLENÇA CLUB              01:01:00

   63  01:02:00   568  ESTELA,JOSEP MARIA    MA-30 SINEU AGRUPAC              01:02:00

   64  01:03:00   521  FERRER,SEBASTIAN      MA-30 AMICS DE SA M              01:03:00

   65  01:04:00   556  PUERTO,JOSE ANTONIO   MA-30 SINEU AGRUPAC              01:04:00

   66  01:05:00   566  VANRELL,GABRIEL       MA-30 INCA CLUB CIC              01:05:00

   67  01:06:00   572  VALLCANERAS,TONI      MA-30 LLORET CLUB C              01:06:00

   68  01:07:00   552  VICH,ABDON            MA-30 GOMILA GRUPO               01:07:00

   69  01:08:00   550  BOZADA,XAVIER         MA-30 POLLENÇA CLUB              01:08:00

   70  01:09:00   554  MIRALLES,RAFAEL       MA-30 GOMILA GRUPO               01:09:00

   71  01:10:00   543  MUÑOZ,MIGUEL ANGEL    MA-30 SON SERVERA.               01:10:00

   72  01:11:00   524  PRATS,DANIEL          MA-30 MONTUIRI CLUB              01:11:00

   73  01:12:00   612  PEREIRA,MANUEL        MA-30 C´AN PICAFORT              01:12:00

   74  01:13:00   698  SANTAMARIA,ALEJANDRO  MA-30 ORDES-IVAN RA              01:13:00

   75  01:14:00   565  MUNTANER,ANTONIO      MA-30 INCA CLUB CIC              01:14:00

   76  01:15:00   155  BRUNOT,LAURA          F-ELI ESTABLIMENTS               01:15:00

   77  01:16:00    96  SANCHO,Mª DEL MAR     F-ELI BICI AVENTURA              01:16:00

   78  01:17:00    35  PERRYMAN,JASON        ELITE SINEU AGRUPAC              01:17:00

   79  01:18:00   148  LLOMPART,JOAN         ELITE POLLENÇA CLUB              01:18:00

   80  01:19:00    13  MUNTANER,ALBERTO      ELITE ESTABLIMENTS               01:19:00

   81  01:20:00    55  CAÑELLAS,FELIPE       ELITE SINEU AGRUPAC              01:20:00

   82  01:21:00    46  BATLE,JOAN            ELITE ESTABLIMENTS               01:21:00

   83  01:22:00    33  CRESPI,DANIEL         ELITE SINEU AGRUPAC              01:22:00

   84  01:23:00     4  LEGGETT,DAVID         ELITE SAN ANTONIO C              01:23:00

   85  01:24:00    14  MUNTANER,David        ELITE JOAN LLANERAS              01:24:00